人妻少妇看A偷人无码_黑色丝袜无码中中文字幕_国产美女裸体无遮挡免费视频下载_无码三级在线 中文字幕

網(wǎng)站首頁(yè) 公司概況 產(chǎn)品展示 新聞資訊 榮譽(yù)資質(zhì) 客戶名單 聯(lián)系我們
產(chǎn)品導(dǎo)航
水穩(wěn)拌合站設(shè)備系列
穩(wěn)定土拌和設(shè)備系列
混凝土攪拌設(shè)備系列
環(huán)保機(jī)械設(shè)備系列
振動(dòng)式攪拌機(jī)系列
土壤修復(fù)改良設(shè)備
配套產(chǎn)品及配件
聯(lián)系方式
濰坊市宇洋工程機(jī)械有限公司
地址:安丘市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
銷(xiāo)售熱線:15898937696
公司服務(wù)電話:15898937696
電子郵件:[email protected]
友情連接
  HZS150混凝土攪拌樓  
產(chǎn)品作者:二公司 更新時(shí)間:2013/12/3 11:55:09 查看次數(shù): 推薦等級(jí):★★★
 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:

HZS150混凝土攪拌樓HLS系列混凝土攪拌樓,可生產(chǎn)塑性、干硬性混凝土等多種混凝土,生產(chǎn)效率高,廣泛用于大、中型建筑施工、道路橋梁工程以及生產(chǎn)混凝土制品的預(yù)制廠中,是生產(chǎn)商品混凝土的理想設(shè)備。

型號(hào) HLS60 HLS90 HLS150 HLS200 HLS120A地上式 HLS120B地倉(cāng)式 HLS120C大傾角   模塊式HLS120
地上式 地倉(cāng)式
生產(chǎn)率m3/h 60 90 150 200 120 120 120 120 120
配套主機(jī) JS1000 JS1500

JS300

0

JS4000 JS2000 JS2000 JS2000 JS2000 JS2000
貯料斗容量m3 3×12 3×18 4×30 4×30 4×20 4×20 4×20 4×20 4×20
骨料粒徑(碎石/卵石)mm 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80
卸料高度m 3.8 3.8 3.86 3.86 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
上料高度m 3.8 3.8 5.0 5.0 4.4   4.4 4.4  
骨料計(jì)量精度% ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2
水泥計(jì)量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
粉煤灰計(jì)量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
水計(jì)量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
外加劑計(jì)量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
骨料運(yùn)送量m3/h 160 210 700 800 400 400 400 400 400
水泥(粉煤灰)運(yùn)送量t/h 40(20) 90(20) 108 144 90 90 90 90 90
整機(jī)功率kw 136 185 260 300 259 267 252 259 267
整機(jī)質(zhì)量kg 30000 45000 75000 95000 60000 60000 60000 60000 60000
型號(hào) HLS60 HLS90 HLS150 HLS200 HLS120A地上式 HLS120B地倉(cāng)式 HLS120C大傾角   模塊式HLS120
地上式 地倉(cāng)式
生產(chǎn)率m3/h 60 90 150 200 120 120 120 120 120
配套主機(jī) JS1000 JS1500

JS300

0

JS4000 JS2000 JS2000 JS2000 JS2000 JS2000
貯料斗容量m3 3×12 3×18 4×30 4×30 4×20 4×20 4×20 4×20 4×20
骨料粒徑(碎石/卵石)mm 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80
卸料高度m 3.8 3.8 3.86 3.86 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
上料高度m 3.8 3.8 5.0 5.0 4.4   4.4 4.4  
骨料計(jì)量精度% ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2
水泥計(jì)量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
粉煤灰計(jì)量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
水計(jì)量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
外加劑計(jì)量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
骨料運(yùn)送量m3/h 160 210 700 800 400 400 400 400 400
水泥(粉煤灰)運(yùn)送量t/h 40(20) 90(20) 108 144 90 90 90 90 90
整機(jī)功率kw 136 185 260 300 259 267 252 259 267
整機(jī)質(zhì)量kg 30000 45000 75000 95000 60000 60000 60000 60000 60000

公司地址:安丘市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
  公司咨詢服務(wù)熱線:15898937696 .郵編:262100 聯(lián)系人:姜經(jīng)理 E-mail:sdwftyjx@163.com
網(wǎng)站備案號(hào):魯ICP備18020996號(hào)-10